(Uchwała budzetowa na 2015) (52.3kB) | ||
Zał. Nr 1 Dochody 2015 (40.8kB) | ||
Zał. Nr 2 Wydatki 2015 (64.5kB) | ||
Zał. Nr 3 Zlecone 2015 (50.9kB) | ||
Zal. Nr 4 Inwestycje 2015 (49.4kB) | ||
Zał. Nr 5 Przychody Rozchody 2015 (44.4kB) | ||
Zał. Nr 6 Dotacje 2015 (33.3kB) | ||
Zał. Nr 7 Ochrona środ. 2015 (25.9kB) | ||
Zał. Nr 8 FS 2015 (79.8kB) | ||
opinia RIO - dług (1.1MB) | ||
Zał. Nr 9 Fundusz osiedlowy 2015 (21.4kB) | ||
opinia RIO - deficyt (657.2kB) |
Źródło informacji: | Agnieszka Cieślarska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Artur Banasiak |
Data wprowadzenia: | 2015-02-17 09:23:06 |
Opublikował: | Artur Banasiak |
Data publikacji: | 2015-02-17 09:28:14 |
Ostatnia zmiana: | 2015-03-09 12:30:45 |
Ilość wyświetleń: | 3163 |